Here are todays stock picks. These will give provide you with great returns !!!!!
| BSE Code | Full name | Date | Close |
| 524280 | KOPRAN LTD. | 23-06-2010 | 37.6 |
| 506480 | GULF OIL COR | 23-06-2010 | 104.25 |
| 500279 | MIRC ELECT | 23-06-2010 | 18.6 |
| 531241 | LINC PEN &PL | 23-06-2010 | 85.55 |
| 508869 | APOLLO HOSP. | 23-06-2010 | 816.6 |
| 514474 | FAIRDEAL FIL | 23-06-2010 | 19.55 |
| 514116 | GUPTA SYNTH. | 23-06-2010 | 16.19 |
Ask me a question !!! How do I come up with picks everyday? Well thats what experience does to you !!!
No comments:
Post a Comment